NOV 543Q-7XL (Wheatley HP600XL)
The NOV 543Q-7XL (HP600XL) is one of our continuous and intermittent-duty reciprocating pumps. With plunger sizes ranging from 4.500” to 5.750” the maximum displacement pressure for the NOV 543Q-7XL (HP600XL) is between 747 psi (5151 kPA) and 1220 psi (8410 kPA) depending on plunger size.
This quintuplex pump will allow up to 1121.3 GPM or 38445 BPD at peak performance. Operating in low-to-high pressure applications the NOV 543Q-7XL (HP600XL) offers 24/7 continuous duty run time, resulting in reduced downtime and savings for your overall operational costs. The NOV 543Q-7XL (HP600XL) works in a variety of fluids and offers a variety of fluid end metallurgies.
PERFORMANCE & SPECIFICATIONSClick To Expand
- Performance
- Rated BPH:(kW) at 280 RPM (Crankshaft speed) 543 (405)
- Rated Plunger Load: pounds
(kg) 19400 (8800) - Maximum Discharge Pressure
psi (kPa) "XL" Model: 1220 (8410) - Oil Capacity
gallons (L) Crankcase: 25 (94.63)
- Plunger Size Range
- 5.750"
- 5.500"
- 5.250"
- 5.000"
- 4.750"
- 4.500"
- Recommended Applications
- Fresh Water
- Salt Water
- Crude Oil
- Natrual Gas
- Propane
- TEG / Glycol
- Butane
- Condensate
- Standard Fluid End Material
- Cast Duplex Stainless Steel
- Cast Carbon Steel
- Specification Datasheet
| PUMP | English Units | 100 RPM | 150 RPM | 175 RPM | 200 RPM | 225 RPM | 280 RPM | ||||||||||
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max. Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | |
| 543Q-7XL (HP600XL) | 5.750 | 25.9672 | 137.3033 | 4.0047 | 747 | 13731 | 400.5 | 20596 | 600.7 | 24029 | 700.8 | 27461 | 800.9 | 30894 | 901.1 | 38445 | 1121.3 |
| 5.500 | 23.7583 | 125.6235 | 3.664 | 817 | 12563 | 366.4 | 18844 | 549.6 | 21985 | 641.2 | 25125 | 732.8 | 28266 | 824.4 | 35175 | 1025.9 | |
| 5.250 | 21.6475 | 114.4627 | 3.3385 | 896 | 11447 | 333.8 | 17170 | 500.8 | 20031 | 584.2 | 22893 | 667.7 | 25755 | 751.2 | 32050 | 934.8 | |
| 5.000 | 19.6349 | 103.8211 | 3.0281 | 988 | 10383 | 302.8 | 15574 | 454.2 | 18169 | 529.9 | 20765 | 605.6 | 23360 | 681.3 | 29070 | 847.9 | |
| 4.750 | 17.7205 | 93.6985 | 2.7329 | 1095 | 9370 | 273.3 | 14055 | 409.9 | 16398 | 478.3 | 18740 | 546.6 | 21083 | 614.9 | 26236 | 765.2 | |
| 4.500 | 15.9043 | 84.0951 | 2.4528 | 1220 | 8410 | 245.3 | 12615 | 367.9 | 14717 | 429.2 | 16820 | 490.6 | 18922 | 551.9 | 23547 | 686.8 | |
| 543Q-7L (HP600AL) | 4.250 | 14.1862 | 75.0107 | 2.1878 | 1368 | 7502 | 218.8 | 11252 | 328.2 | 13127 | 382.9 | 15003 | 437.6 | 16878 | 492.3 | 21003 | 612.6 |
| 4.125 | 13.364 | 70.6632 | 2.061 | 1452 | 7067 | 206.1 | 10600 | 309.2 | 12367 | 360.7 | 14133 | 412.2 | 15900 | 463.7 | 19786 | 577.1 | |
| 4.000 | 12.5664 | 66.4455 | 1.938 | 1544 | 6645 | 193.8 | 9967 | 290.7 | 11628 | 339.1 | 13290 | 387.6 | 14951 | 436 | 18605 | 542.6 | |
| 3.875 | 11.7932 | 62.3575 | 1.8188 | 1645 | 6236 | 181.9 | 9354 | 272.8 | 10913 | 318.3 | 12472 | 363.8 | 14031 | 409.2 | 17461 | 509.3 | |
| 3.750 | 11.0447 | 58.3993 | 1.7033 | 1757 | 5840 | 170.3 | 8760 | 255.5 | 10220 | 298.1 | 11680 | 340.7 | 13140 | 383.2 | 16352 | 476.9 | |
| 3.625 | 10.3206 | 54.5709 | 1.5917 | 1880 | 5458 | 159.2 | 8186 | 238.7 | 9550 | 278.5 | 10915 | 318.3 | 12279 | 358.1 | 15280 | 445.7 | |
| 3.500 | 9.6211 | 50.8723 | 1.4838 | 2016 | 5088 | 148.4 | 7631 | 222.6 | 8903 | 259.7 | 10175 | 296.8 | 11447 | 333.8 | 14245 | 415.5 | |
| 3.375 | 8.9462 | 47.3035 | 1.3797 | 2169 | 4731 | 138 | 7096 | 207 | 8279 | 241.4 | 9461 | 275.9 | 10644 | 310.4 | 13245 | 386.3 | |
| 543Q-7M (HP600AM) | 3.250 | 8.2958 | 43.8644 | 1.2794 | 2339 | 4387 | 127.9 | 6580 | 191.9 | 7677 | 223.9 | 8773 | 255.9 | 9870 | 287.9 | 12283 | 358.2 |
| 3.125 | 7.6699 | 40.5551 | 1.1829 | 2529 | 4056 | 118.3 | 6084 | 177.4 | 7098 | 207 | 8112 | 236.6 | 9125 | 266.1 | 11356 | 331.2 | |
| 3.000 | 7.0686 | 37.3756 | 1.0901 | 2745 | 3738 | 109 | 5607 | 163.5 | 6541 | 190.8 | 7476 | 218 | 8410 | 245.3 | 10466 | 305.2 | |
| 2.875 | 6.4918 | 34.3258 | 1.0012 | 2988 | 3433 | 100.1 | 5149 | 150.2 | 6008 | 175.2 | 6866 | 200.2 | 7724 | 225.3 | 9612 | 280.3 | |
| 2.750 | 5.9396 | 31.4059 | 0.916 | 3266 | 3141 | 91.6 | 4711 | 137.4 | 5497 | 160.3 | 6282 | 183.2 | 7067 | 206.1 | 8794 | 256.5 | |
| 2.500 | 4.9087 | 25.9553 | 0.757 | 3600 | 2596 | 75.7 | 3894 | 113.6 | 4543 | 132.5 | 5192 | 151.4 | 5840 | 170.3 | 7268 | 212 | |
| 2.250 | 3.9761 | 21.0238 | 0.6132 | 3600 | 2103 | 61.3 | 3154 | 92 | 3680 | 107.3 | 4205 | 122.6 | 4731 | 138 | 5887 | 171.7 | |
| 543Q-7H (HP600H) | 2.125 | 3.5466 | 18.7527 | 0.547 | 5470 | 1876 | 54.7 | 2813 | 82 | 3282 | 95.7 | 3751 | 109.4 | 4220 | 123.1 | 5251 | 153.1 |
| 2.000 | 3.1416 | 16.6114 | 0.4845 | 6175 | 1662 | 48.4 | 2492 | 72.7 | 2907 | 84.8 | 3323 | 96.9 | 3738 | 109 | 4652 | 135.7 | |
| 1.875 | 2.7612 | 14.5998 | 0.4258 | 7026 | 1460 | 42.6 | 2190 | 63.9 | 2555 | 74.5 | 2920 | 85.2 | 3285 | 95.8 | 4088 | 119.2 | |
| 1.750 | 2.4053 | 12.7181 | 0.3709 | 6170 | 1272 | 37.1 | 5214 | 55.6 | 2226 | 64.9 | 2544 | 74.2 | 2862 | 83.5 | 3562 | 103.9 | |
| Brake Horsepower Required | 194 | 291 | 340 | 388 | 436 | 543 | |||||||||||
Gallons Per Minute
Liters Per Second
Barrels Per Day
Pounds Per Square Inch
Minimum RPM
Maximum RPM
| PART NUMBER | Max GPM | Max BPD | Max PSI | REQUEST FOR QUOTE |
|---|




