NOV 110Q-3L (Wheatley HP125AL)
The NOV 110Q-3L (Wheatley HP125AL) is one of our continuous and intermittent-duty reciprocating pumps. With plunger sizes ranging from 2.250” to 3.000” the maximum displacement pressure for the NOV 110Q-3L (Wheatley HP125AL) is between 720 psi (4643 kPA) and 970 psi (6686 kPA) depending on plunger size.
This quintuplex pump will allow up to 235.6 GPM or 8079 BPD at peak performance. Operating in low-to-high pressure applications the NOV 110Q-3L (Wheatley HP125AL) offers 24/7 continuous duty run time, resulting in reduced downtime and savings for your overall operational costs. The NOV 110Q-3L (Wheatley HP125AL) works in a variety of fluids and offers a variety of fluid end metallurgies.
PERFORMANCE & SPECIFICATIONSClick To Expand
- Performance
- Rated BPH:(kW) at 435 RPM (Crankshaft speed) 102 (76)
- Rated Plunger Load: pounds
(kg) 4760 (2159) - Maximum Discharge Pressure
psi (kPa) "L" Model: 970 (6686) - Oil Capacity
gallons (L) Crankcase: 5 (18.93)
- Plunger Size Range
- 3.000"
- 2.875"
- 2.750"
- 2.625"
- 2.500"
- 2.375"
- 2.250"
- Recommended Applications
- Fresh Water
- Salt Water
- Crude Oil
- Natrual Gas
- Propane
- TEG / Glycol
- Butane
- Condensate
- Standard Fluid End Material
- Cast Ductile Iron
- Cast Nickel-Aluminum-Bronze
- Cast Duplex Stainless Steel
- Forged/Plate Carbon Steel
- Specification Datasheet
| PUMP | English Units | 100 RPM | 200 RPM | 250 RPM | 300 RPM | 350 RPM | 440 RPM | ||||||||||
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max. Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | |
| 110Q-3L (HP125AL) | 3 | 7.0686 | 18.3599 | 0.5355 | 720 | 1836 | 53.5 | 3672 | 107.1 | 4590 | 133.9 | 5508 | 160.6 | 6426 | 187.4 | 8079 | 235.6 |
| 2.875 | 6.4918 | 16.8618 | 0.4918 | 733 | 1687 | 49.2 | 3373 | 98.4 | 4216 | 123 | 5059 | 147.5 | 5902 | 172.1 | 7420 | 216.4 | |
| 2.75 | 5.9396 | 15.4274 | 0.45 | 801 | 1543 | 45 | 3086 | 90 | 3857 | 112.5 | 4629 | 135 | 5400 | 157.5 | 6789 | 198 | |
| 2.625 | 5.4119 | 14.0568 | 0.41 | 880 | 1406 | 41 | 2812 | 82 | 3515 | 102.5 | 4218 | 123 | 4920 | 143.5 | 6186 | 180.4 | |
| 2.5 | 4.9087 | 12.75 | 0.3719 | 970 | 1275 | 37.2 | 2550 | 74.4 | 3188 | 93 | 3825 | 111.6 | 4463 | 130.2 | 5610 | 163.6 | |
| 110Q-3M (HP125AM) | 2.5 | 4.9087 | 12.75 | 0.3719 | 970 | 1275 | 37.2 | 2550 | 74.4 | 3188 | 93 | 3825 | 111.6 | 4463 | 130.2 | 5610 | 163.6 |
| 2.375 | 4.4301 | 11.5068 | 0.3356 | 1074 | 1151 | 33.6 | 2302 | 67.1 | 2877 | 83.9 | 3453 | 100.7 | 4028 | 117.5 | 5064 | 147.7 | |
| 2.25 | 3.9761 | 10.3275 | 0.3012 | 1197 | 1033 | 30.1 | 2066 | 60.2 | 2582 | 75.3 | 3099 | 90.4 | 3615 | 105.4 | 4545 | 132.5 | |
| 2.125 | 3.5466 | 9.2118 | 0.2687 | 1342 | 922 | 26.9 | 1843 | 53.7 | 2303 | 67.2 | 2764 | 80.6 | 3225 | 94 | 4054 | 118.2 | |
| 2 | 3.1416 | 8.16 | 0.238 | 1515 | 816 | 23.8 | 1632 | 47.6 | 2040 | 59.5 | 2448 | 71.4 | 2856 | 83.3 | 3591 | 104.7 | |
| 1.875 | 2.7612 | 7.1718 | 0.2092 | 1724 | 718 | 20.9 | 1435 | 41.8 | 1793 | 52.3 | 2152 | 62.8 | 2511 | 73.2 | 3156 | 92 | |
| 1.75 | 2.4053 | 6.2475 | 0.1822 | 1979 | 625 | 18.2 | 1250 | 36.4 | 1562 | 45.6 | 1875 | 54.7 | 2187 | 63.8 | 2749 | 80.2 | |
| 1.625 | 2.0739 | 5.3869 | 0.1571 | 2295 | 539 | 15.7 | 1078 | 31.4 | 1347 | 39.3 | 1617 | 47.1 | 1886 | 55 | 2371 | 69.1 | |
| 110Q-3MS (HP125MS) | 1.5 | 1.7671 | 4.59 | 0.1339 | 2694 | 459 | 13.4 | 918 | 26.8 | 1148 | 33.5 | 1377 | 40.2 | 1607 | 46.9 | 2020 | 58.9 |
| 1.375 | 1.4849 | 3.8569 | 0.1125 | 3206 | 386 | 11.2 | 722 | 22.5 | 965 | 28.1 | 1158 | 33.7 | 1350 | 39.4 | 1698 | 49.5 | |
| 1.25 | 1.2272 | 3.1875 | 0.093 | 3879 | 319 | 9.3 | 638 | 18.6 | 797 | 23.2 | 957 | 27.9 | 1116 | 32.5 | 1403 | 40.9 | |
| 1.125 | 0.994 | 2.5819 | 0.0753 | 4789 | 259 | 7.5 | 157 | 15.1 | 646 | 18.8 | 775 | 22.6 | 904 | 26.4 | 1137 | 33.1 | |
| 110Q-H (HP125H) | 1 | 0.7854 | 2.04 | 0.0595 | 6061 | 204 | 5.9 | 408 | 11.8 | 510 | 14.9 | 612 | 17.8 | 714 | 20.8 | 898 | 26.2 |
| 0.875 | 0.6013 | 1.5619 | 0.0456 | 7916 | 157 | 4.6 | 313 | 9.1 | 391 | 11.4 | 469 | 13.7 | 547 | 15.9 | 688 | 20 | |
| 0.75 | 0.4418 | 1.1475 | 0.0335 | 10000 | 115 | 3.3 | 230 | 6.7 | 287 | 8.4 | 345 | 10 | 402 | 11.7 | 505 | 14.7 | |
| Brake Horsepower Required | 25 | 50 | 63 | 75 | 87 | 110 | |||||||||||
Gallons Per Minute
Liters Per Second
Barrels Per Day
Pounds Per Square Inch
Minimum RPM
Maximum RPM
| PART NUMBER | Max GPM | Max BPD | Max PSI | REQUEST FOR QUOTE |
|---|




