NOV 103Q-3MS (Wheatley Q3115MS)
The NOV 103Q-3MS (Wheatley Q3115MS) is one of our continuous and intermittent-duty reciprocating pumps. With plunger sizes ranging from 1.125” to 1.625” the maximum displacement pressure for the NOV 103Q-3MS (Wheatley Q3115MS) is between 4789 psi (15,825 kPA) and 2295 psi (33,017 kPA) depending on plunger size.
This quintuplex pump will allow up to 68.3 GPM or 2344 BPD at peak performance. Operating in low-to-high pressure applications the NOV 103Q-3MS (Wheatley Q3115MS) offers 24/7 continuous duty run time, resulting in reduced downtime and savings for your overall operational costs. The NOV 103Q-3MS (Wheatley Q3115MS) works in a variety of fluids and offers a variety of fluid end metallurgies.
PERFORMANCE & SPECIFICATIONSClick To Expand
- Performance
- Rated BPH:(kW) at 435 RPM (Crankshaft speed) 102 (76)
- Rated Plunger Load: pounds
(kg) 4760 (2159) - Maximum Discharge Pressure
psi (kPa) "MS" Model: 4789 (33017) - Oil Capacity
gallons (L) Crankcase: 5 (18.93)
- Plunger Size Range
- 1.625"
- 1.500"
- 1.375"
- 1.250"
- 1.125"
- Recommended Applications
- Fresh Water
- Salt Water
- Crude Oil
- Natrual Gas
- Propane
- TEG / Glycol
- Butane
- Condensate
- Standard Fluid End Material
- Forged Nickel-Aluminum-Bronze
- Forged/Plate Carbon Steel
- Forged 316 Stainless Steel
- Specification Datasheet
| PUMP | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 300 RPM | 350 RPM | 435 RPM | ||||||||||
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max. Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | |
| 103Q-3L (Q3115AL) | 3 | 7.0686 | 18.3599 | 0.5355 | 673 | 918 | 26.8 | 2754 | 80.3 | 4590 | 133.9 | 5508 | 160.6 | 6426 | 187.4 | 7987 | 232.9 |
| 2.875 | 6.4918 | 16.8618 | 0.4918 | 733 | 844 | 24.6 | 2530 | 73.8 | 4216 | 123 | 5059 | 147.5 | 5902 | 172.1 | 7335 | 213.9 | |
| 2.75 | 5.9396 | 15.4274 | 0.45 | 801 | 772 | 22.5 | 2315 | 67.5 | 3857 | 112.5 | 4629 | 135 | 5400 | 157.5 | 6711 | 195.7 | |
| 2.625 | 5.4119 | 14.0568 | 0.41 | 880 | 703 | 20.5 | 2109 | 61.5 | 3515 | 102.5 | 4218 | 123 | 4920 | 143.5 | 6115 | 178.3 | |
| 2.5 | 4.9087 | 12.75 | 0.3719 | 970 | 638 | 18.6 | 1913 | 55.8 | 3188 | 93 | 3825 | 111.6 | 4463 | 130.2 | 5547 | 161.8 | |
| 103Q-3M (Q3115AM) | 2.5 | 4.9087 | 12.75 | 0.3719 | 970 | 638 | 18.6 | 1913 | 55.8 | 3188 | 93 | 3825 | 111.6 | 4463 | 130.2 | 5547 | 161.8 |
| 2.375 | 4.4301 | 11.5068 | 0.3356 | 1074 | 576 | 16.8 | 1727 | 50.3 | 2877 | 83.9 | 3453 | 100.7 | 4028 | 117.5 | 5006 | 146 | |
| 2.25 | 3.9761 | 10.3275 | 0.3012 | 1197 | 517 | 15.1 | 1550 | 45.2 | 2582 | 75.3 | 3099 | 90.4 | 3615 | 105.4 | 4493 | 131 | |
| 2.125 | 3.5466 | 9.2118 | 0.2687 | 1342 | 461 | 13.4 | 1382 | 40.3 | 2303 | 67.2 | 2764 | 80.6 | 3225 | 94 | 4008 | 116.9 | |
| 2 | 3.1416 | 8.16 | 0.238 | 1515 | 408 | 11.9 | 1224 | 35.7 | 2040 | 59.5 | 2448 | 71.4 | 2856 | 83.3 | 3550 | 103.5 | |
| 1.875 | 2.7612 | 7.1718 | 0.2092 | 1724 | 359 | 10.5 | 1076 | 31.4 | 1793 | 52.3 | 2152 | 62.8 | 2511 | 73.2 | 3120 | 91 | |
| 1.75 | 2.4053 | 6.2475 | 0.1822 | 1979 | 313 | 9.1 | 938 | 27.3 | 1562 | 45.6 | 1875 | 54.7 | 2187 | 63.8 | 2718 | 79.3 | |
| 1.625 | 2.0739 | 5.3869 | 0.1571 | 2295 | 270 | 7.9 | 809 | 23.6 | 1347 | 39.3 | 1617 | 47.1 | 1886 | 55 | 2344 | 68.3 | |
| 103Q-3MS (Q3115MS) | 1.5 | 1.7671 | 4.59 | 0.1339 | 2694 | 230 | 6.7 | 689 | 20.1 | 1148 | 33.5 | 1377 | 40.2 | 1607 | 46.9 | 1997 | 58.2 |
| 1.375 | 1.4849 | 3.8569 | 0.1125 | 3206 | 193 | 5.6 | 579 | 16.9 | 965 | 28.1 | 1158 | 33.7 | 1350 | 39.4 | 1678 | 48.9 | |
| 1.25 | 1.2272 | 3.1875 | 0.093 | 3879 | 160 | 4.6 | 479 | 13.9 | 797 | 23.2 | 957 | 27.9 | 1116 | 32.5 | 1387 | 40.4 | |
| 1.125 | 0.994 | 2.5819 | 0.0753 | 4789 | 130 | 3.8 | 388 | 11.3 | 646 | 18.8 | 775 | 22.6 | 904 | 26.4 | 1124 | 32.8 | |
| 103Q-3H (Q3115H) | 1 | 0.7854 | 2.04 | 0.0595 | 6061 | 102 | 3 | 306 | 8.9 | 510 | 14.9 | 612 | 17.8 | 714 | 20.8 | 888 | 25.9 |
| 0.875 | 0.6013 | 1.5619 | 0.0456 | 7916 | 79 | 2.3 | 235 | 6.8 | 391 | 11.4 | 469 | 13.7 | 547 | 15.9 | 680 | 19.8 | |
| 0.75 | 0.4418 | 1.1475 | 0.0335 | 10000 | 58 | 1.7 | 173 | 5 | 287 | 8.4 | 345 | 10 | 402 | 11.7 | 500 | 14.6 | |
| Brake Horsepower Required | 12 | 35 | 59 | 70 | 82 | 102 | |||||||||||
Gallons Per Minute
Liters Per Second
Barrels Per Day
Pounds Per Square Inch
Minimum RPM
Maximum RPM
| PART NUMBER | Max GPM | Max BPD | Max PSI | REQUEST FOR QUOTE |
|---|




